Beställ hybrider
Plantorna kan med fördel planteras ut antingen i s.k ”barnkammare” eller i framkant på parti utan konkurrens av andra samplanteringsväxter. Ett gott råd vattna första tiden.
Minimum 5 skickas per post, väl inpackade. Frakt tillkommer. Beteckningen L anger placering i låda i plantskolan. Lägg en beställning via kontaktformuläret.
| Hybrid | Prisgrupp Plantskolan |
|---|---|
| KIMBETH (2009) rikblommaqnde williansianumhybrid | L1,19 |
| (pachytricum x strigillosum) x strigillosum | |
| degronianum x pachysantum | |
| forrestii x calophytum (2009) | L2,11,30 |
| yaku x longesquamantum | L3 |
| pachysatum x lanatoides | L4 |
| monosematum x strigillosum | L4 |
| yaku x proteoides | L5 |
| campanulatum x proteoides | L12 |
| SIRIUS x fictolacteum | L8,19 |
| yaku x fulgens | L8,30,32 |
| brachycarpum x (mallotum x macabeanum) | L8,L9 |
| (yaku x elegantulum) x sanguineum | L8 |
| yaku x pseudochrysantum | L10 |
| adenogynum x fictolacteum | L10 |
| (yaku x lacteum) x hyperythrum (2009) | L10 |
| (taliense x lacteum) x rex (2009) | L8,11 |
| (yaku x campanulatum) x rex (2009) | L11,16 |
| (yaku x elegantulum) x fulgens | L11 |
| TEDDY BEAR x rex (2009) | L11 |
| GOLFER x rex (2009) | L11,17,30 |
| bureavii x pronum (2009) | L11 |
| (yaku x strigillosum) x strig (2009) | L11,19,29 |
| (yaky x pachysantum) x rex (2009) | L11 |
| bureavii x rex (2009) | L11,23 |
| OBERSCHLESIEN x rex (2009) | L10,11 |
| wasonii x fictolacteum | L1,5,7,10 |
| yakushimanum x proteoides | L1 |
| hematodes x adenogynum | L1,5,31 |
| (clementinae x bureavii) selfed Tues x | L1,8 |
| brachycarpum x rex | L2,17 |
| GOLDBUKETT x (wardii x macabeanum) | L3 |
| brachycarpum x (sinogrande x mac) | L3 |
| JANET BLAIR x (mac x fortunei) | L3 |
| (smirnowii x rex) x falconerii | L3 |
| makinoi x ochraceum | L3 |
| caucasicum x proteoides | L3 |
| (GOLDBUKETT x wardii) x (w x mac) | |
| degronianum x macabeanum | L4 |
| russotinctum x citriniflorum | L4 |
| brachycarpum x rothschildii | L4 |
| brachycarpum x arisaelum | L4 |
| bureavii x rex | L5,6,7,9, 10,11,18,32 |
| SILVER LADY x rex | L5,6 |
| brachycarpum x macabeanum | L6,10,31 |
| (clementinae x bureavii) x praestans | L6 |
| (taliense x lacteum) x rex | L10 |
| suchuenense x kesangiae | L6,7,9,20 |
| hematodes x campanulatum | L7 |
| TEDDY BEAR x rex | L7 |
| AESTETICA x rex | L8 |
| proteoides x pronum | L8 |
| pachysantum x yakushimanum | L9 |
| calophytum x sanguineum | L9 |
| adenogynum x pachysantum | L9 |
| makinoi x strigillosum | L9 |
| brachycarpum x (macabeanum x sinogrande) | L9 |
| (J.Blair c calophytum) x auriculatum | L9 |
| forrestii x calophytum | L9,10,17,19 |
| (yaku x campanulatum) x rex | L10,30 |
| (yaku x tsariense) x hematodes | L10 |
| wasonii x mallotum | L10,17 |
| HYDON VELVET x rex | L10 |
| (pachytricum x strigillosum) x suchuenense | L11,15 |
| smirnowii x tsariense | L16 |
| bureavii Lems form x rex | L16,18,23,30 |
| (brachycarpum x auriculatum) x discolor | L16,18 |
| (yakushimanum x rex) x rex | L17,18,23 |
| (brachycarpum x mallotum) x macabeanum | L18 |
| BAD SONNENDORF | L19 |
| adenogynum x fictolacteum | L19 |
| (yaku x strigillosum) x strigillosum | L19,29,30 |
| degonianum x strigillosum | L19 |
| campanulatum x rex | L19 |
| fortunei x rex | L19 |
| FANTASTICA x (yak x mac) x (yak x falconerii) | L21 |
| (brach x auriculatum) x (hemsleyanum x ungernii) | L21 |
| SCINTILLATION x sinogrande | L21 |
| bureavii x hematodes | L25 |
| yakushimanum x sanguineum | |
| yakushimanum x fulgens | L27 |
| brachycarpum x ROYSTONE YELLOW | L30 |
| yaku Nitzelius form x rex | L30 |
| yakushimanum x (taliesne x lacteum) | L31 |
| campanulatum x sanguineum | L32 |
| brachycarpum x POLAR BEAR sen | L32 |